|
Acesse pelo celular

Terrenos à venda no Bairro Itapema Sul

Terreno Padrão - Itapema Sul Residencial para Venda em Uberlândia

Compartilhe:
Residencial
Finalidade
12278
Referência
Descrição do Imóvel

Terrenos prontos.
Medindo de 359,05m² a 400,80m².

Valores e disponibilidades estão sujeitos à alteração sem aviso prévio, para maiores informações fale com um de nossos corretores.

Qd10 / Lt 17 - 367,40m² - R$404.140,00
Qd12 / Lt 13 - 367,40m² - R$404.140,00
Qd12 / Lt 14 - 367,40m² - R$404.140,00
Qd13 / Lt 06 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd13 / Lt 07 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd13 / Lt 08 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd13 / Lt 09 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd13 / Lt 10 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd13 / Lt 15 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 06 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 07 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 08 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 09 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 10 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 11 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 12 - 400,80m² - R$440.880,00
Qd14 / Lt 13 - 367,40m² - R$404.140,00
Qd14 / Lt 14 - 367,40m² - R$404.140,00
Qd14 / Lt 17 - 367,40m² - R$477.620,00
Qd14 / Lt 18 - 367,40m² - R$477.620,00
Qd14 / Lt 19 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 20 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 21 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 22 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 23 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 24 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd14 / Lt 25 - 400,80m² - R$521.040,00
Qd19 / Lt 07 - 367,40m² - R$551.100,00
Qd19 / Lt 08 - 367,40m² - R$551.100,00
Qd19 / Lt 10 - 352,87m² - R$529.305,00
Qd19 / Lt 11 - 387,44m² - R$581.160,00
Qd19 / Lt 12 - 387,44m² - R$426.184,00
Qd19 / Lt 14 - 387,44m² - R$581.160,00
Qd19 / Lt 15 - 387,44m² - R$426.184,00

Itens do Imóvel

Posição - Meio da quadra
Topografia - Plano

Vídeo do Imóvel



Venda

(ITBI, Registro, Escritura e Certidões)
Consulte-nos

Total
404.140,00

DÚVIDAS SOBRE O IMÓVEL
PREENCHA O FORMULÁRIO


Imóveis Similares