PRÉDIO VIVAZ FINOTTI:
Guarita (Estrutura para portaria 24h)
Duas Torres (BLOCO A, e BLOCO B)
Dois Elevadores por BLOCO
Hall de entrada
Sport Bar
Espaço Jogos Teen
Piscina adulta e infantil
Sauna
Varanda Gourmet
Family Gourmet
Jardim Gourmet
Salão de Festa com terraço descoberto
Espaço Fitness
Sala de Reunião
Sala de Síndico
Coworking
Cinema
Bicicletário
APARTAMENTOS COM 3 QUARTOS (03 Suítes)
Apartamento com alto padrão de qualidade e acabamento:
Com 116,28m² (Final 01)
Três Quartos sendo 03 suítes (suíte master com closet)
Lavabo
Cozinha e lavanderia (área de serviço)
Despensa
Sala em 02 ambientes
Piso em porcelanato
Rodapé embutido
Área técnica para ar condicionado
Varanda gourmet com churrasqueira
Quatro pontos para ar condicionado: 03 quartos e sala
Opção com garagem para 02 ou 03 carros.
APARTAMENTOS COM 3 QUARTOS (01 Suíte:)
Apartamento com alto padrão de qualidade e acabamento:
Com 100,68m² (Final 02) e Com 109,58m² (Final 03)
Três Quartos sendo 01 suíte
Final 03 tem 01 Quarto suíte master com closet
Final 02 tem 01 Quarto suíte e 02 quartos suítes americanas
Roupeiro (Final 02)
Lavabo
Cozinha americana e lavanderia (área de serviço)
Sala em 02 ambientes
Piso em porcelanato
Rodapé embutido
Área técnica para ar condicionado
Varanda gourmet com churrasqueira;
Quatro pontos para ar condicionado: 03 quartos e sala
Dois carros na garagem.
Tabela e disponibilidades no bloco A:
201 - 116,28m² - R$ 998.569,33.
202 - 100,68m² - R$ 843.451,77.
203 - 109,58m² - Apartamento decorado.
301 - 116,28m² - R$ 1.003.955,36.
302 - 100,68m² - R$ 843.451,77.
303 - 109,58m² - R$ 915.624,52.
401 - 116,28m² - R$ 1.009.341,39.
402 - 100,68m² - R$ 848.837,79.
403 - 109,58m² - R$ 921.010,55.
501 - 116,28m² - R$ 1.020.113,44.
503 - 109,58m² - R$ 931.782,60.
601 - 116,28m² - R$ 1.025.499,47.
602 - 100,68m² - R$ 864.995,58.
603 - 109,58m² - R$ 937.168,63.
702 - 100,68m² - R$ 870.381,90.
802 - 100,68m² - R$ 881.153,95.
903 - 109,58m² - R$ 958.712,74.
1001 - 116,28m² - R$ 1.057.815,62.
1002 - 100,68m² - R$ 897.312,03.
1102 - 100,68m² - R$ 908.084,09.
1103 - 109,58m² - R$ 980.256,84.
Tabela e disponibilidades no bloco B:
201 - 116,28m² - R$ 998.569,33.
202 - 100,68m² - R$ 831.602,51.
203 - 109,58m² - R$ 902.698,06.
302 - 100,68m² - R$ 836.988,53.
303 - 109,58m² - R$ 908.084,09.
401 - 116,28m² - R$ 1.009.341,39.
402 - 100,68m² - R$ 842.374,56.
403 - 109,58m² - R$ 924.242,16.
501 - 116,28m² - R$ 1.020.113,44.
502 - 100,68m² - R$ 853.146,61.
503 - 109,58m² - R$ 924.242,16.
602 - 100,68m² - R$ 858,532,64.
603 - 109,58m² - R$ 929.628,19.
702 - 100,68m² - R$ 863.918,67.
801 - 116,28m² - R$ 1.041.657,54.
802 - 100,68m² - R$ 874.690,72.
803 - 109,58m² - R$ 945.786,27.
901 - 116,28m² - R$ 1.047.043,57.
902 - 100,68m² - R$ 880.076,75.
903 - 109,58m² - R$ 951.172,30.
1002 - 100,68m² - R$ 897.312,03.
1003 - 109,58m² - R$ 969.484,79.
1102 - 100,68m² - R$ 908.084,09.
1103 - 109,58m² - R$ 980.256,84.
TABELA SUJEITA À ALTERAÇÃO SEM AVISO PRÉVIO.
Previsão Entrega = Janeiro/2025.